Pregled
Razvod električnih uređaja može se ugraditi na strani ormara za napajanje, a može biti i samostalan u svakoj etaži.Pruža DC24V napajanje za terminalnu rasvjetu u slučaju nužde, kao i pružanje upravljačkog signala sistema sa funkcijom ležaja i releja, prikazanih na:
A)Električni uređaj za distribuciju rasvjete u nuždi obezbjeđuje usmjeravanje i relej za CAN signale prikupljanjem terminala podataka.
B)Pristup centralizovanom napajanju sa prednje strane, a zatim izlaz do terminalnog osvetljenja na kontrolisan način kroz odvojak.
Feature
1、Upotreba uvezenih komponenti i vrhunske proizvodne tehnologije, efikasnija i ušteda energije prema nacionalnom standardu;visoka dielektrična čvrstoća s funkcijom zaštite od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona.
2、Koristeći trenutnu međunarodnu naprednu tehnologiju automatske kontrole protoka podataka, automatski prepoznajte i kontrolirajte smjer prijenosa podataka.
3、Dizajn sa nultim kašnjenjem, automatsko otkrivanje brzine signala serijskog porta, brzina signala serijskog porta samoprilagodljiva.
Technical Index
Razvodna i razvodna kutija rasvjete u slučaju nužde | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Ulaz/izlaz | komunikacija | on-line | F-Bus |
| ||
izlazni port | 8, automatska zaštita od kratkog spoja | |||||
Napajanje | izlaz grane | 4, auto zaštita od kratkog spoja | 8, automatska zaštita od kratkog spoja | |||
unos | 220VAC ili 216VDC | 24VDC ili 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
izlaz | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 petlje), 24VDC (6 petlji) | ||||
parametar | podređena pristupna udaljenost rasvjete | |||||
broj čvora sa jednim portom | ≤64 (najbolje) | |||||
napon izolacije sabirnice | izolacija 3000V;surge 600V;statička zaštita 15KVA | |||||
detekcija grešaka sabirnice | auto | |||||
izlazna snaga | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4.5KW | |||
Detekcija kvara na DC izlazu | auto | |||||
vrijeme rada bez napajanja | ≥1.5H | |||||
radna temperatura | -10 ℃-40 ℃ | |||||
radna vlažnost | 10%-95% RH | |||||
Standardna veličina | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500 mm | 600*120*600mm | 500*120*500 mm | ||||
Vanjska veličina |
|